Guía de configuraciones S LAN Switches
Features | LINK | |
Guía de Configuraciones-CLI | ||
CLI Overview,Logging In to the System for the First Time,Configuring a User Interface,Configuring User Login,File Management, Configuring System Startup,BootROM Menu Description | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Configuración básica | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -configuración básica | ||
Guía de configuración S2700 y S3700 V100R006C05: Configuración básica | ||
Displaying the Device Status,Hardware Management,Energy-Saving Management,Information Center ,EasyDeploy ,ISSU,NAP ,Mirroring,PoE,CSS(Frame Switch),Ethernet Clock Syntonization,iStack(Box Switch) | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Gestión de dispositivos Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R006C00: Gestión de dispositivos | |
Guía de configuración de S2750 y S5700 y S6700 V200R003 (C00 y C02&C10) -Gestión de dispositivos | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Gestión de dispositivos | ||
Configuración básica para interfaces, interfaces Ethernet, interfaz pos, interfaz IP-troncal, interfaz lógica | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Gestión de interfaces | |
Guía de configuración de S2750 y S5700 y S6700 V200R003 (C00 y C02&C10) -Gestión de interfaces | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Gestión de interfaces | ||
Link Aggregation,VLAN,VLAN Mapping,Voice VLAN,QinQ,GVRP,MAC Address Table,STP/RSTP, MSTP,SEP,Layer 2 Protocol Transparent Transmission,HVRP,Loop Detection,Loopback Detection | Guía de configuración S7700 y S9700 V200R003C00: Ethernet | |
Guía de configuración -Ethernet S2750&S5700&S6700 V200R003(C00&C02&C10) | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Ethernet | ||
Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00 -Acceso WAN | ||
IP Address,UDP Helper,ARP,DHCP,IP Session,DHCPv6,IP Performance,DNS,IPv6,IPv6 DNS,IPv6 over IPv4 Tunnel | Guía de configuración S7700 y S9700 V200R003C00: Servicio IP | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -Servicio IP | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Servicio IP | ||
IP Routing Basic,Static Route,RIP,RIPng,OSPF,OSPFv,ISIS(IPv4),ISIS(IPv6),BGP,BGP4+,Routing Policy | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Enrutamiento IP | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -enrutamiento IP | ||
Guía de configuración S2700 y S3700 V100R006C05: Enrutamiento IP | ||
IGMP,PIM-DM(IPv4),PIM-SM(IPv4),MSDP,Multicast VPN,MBGP,IPv4 Multicast CAC, Multicast Route Management (IPv4),IGPM Snooping, Static Multicast MAC Address,Multicast VLAN Replication,Layer 2 Multicast CAC,MLD,PIM-DM(IPv6),PIM-SM(IPv6),Multicast Route Management (IPv6),MLD Snooping,Multicast Network Management | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Multicast | |
S2750&S5700&S6700 V200R003(C00&C02&C10) Guía de Configuración - Multicast | ||
S2700&S3700 V100R006C05 Guía de Configuración - IP Multicast | ||
Static LSPs,MPLS LDP,MPLS TE,MPLS OAM | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00 -MPLS | |
S2750 y S5700 y S6700 V200R003 (C00&C02&C10) Configuration Guide -MPLS | ||
GRE、BGP MPLS IP VPN,BGP MPLS IPv6 VPN,VLL,PWE3,VPLS | Guía de configuración S7700 y S9700 V200R003C00 -VPN | |
S2750&S5700&S6700 V200R003(C00&C02&C10) Guía de configuración - VPN | ||
BFD,DLDP,MAC Swap,Smart Link,Monitor Link,ERPS(G.8032),VRRP,EFM,CFM,Y.1731 | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Confiabilidad | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -confiabilidad | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Confiabilidad | ||
AAA,NAC,ACL,Reflective ACL,DHCP Snooping,Local Attack Defense,Attack Defense,IPSG,URPF,ARP Security,MFF,Traffic Suppression and Storm Control,PPPoE+,Keychain,ND Snooping,SAVI | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Seguridad | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -seguridad | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Seguridad | ||
Priority Mapping,Traffic Policing and Traffic Shaping,Congestion Avoidance and Congestion Management, MQC | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00 -QoS | |
Guía de configuración S2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -QoS | ||
Guía de configuración S2700 y S3700 V100R006C05 -QoS | ||
SNMP,RMON和RMON2,NTP,Ping and Tracert,NQA,LLDP,NetStream,sFlow,Traffic Distribution,Service Diagnosis | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00: Gestión de red | |
Guía de configuración 2750&S5700&S6700 V200R003 (C00&C02&C10) -Gestión de red | ||
Guía de configuración de S2700 y S3700 V100R006C05: Gestión de red | ||
Firewall,NAT,IPSEC | Guía de configuración de S7700 y S9700 V200R003C00 -SPU | |
Configuration Guide-Web | ||
EasyDeploy,Patch,Software Upgrade,File System Management,DNS,SNMP,EasyOperation,Interface Management,VLAN,MAC,STP,Voice VLAN,DHCP, ARP,VRRP,IGMP Snooping,ACl,QoS,Static Route,Port Isolation,Static User Binding,AAA,RADIUS,802.1x,MAC认证,Ping,Tracert,VCT | S7700 y S9700 V200R003C00 Web System Guide | |
S2750 y S5700 y S6700 V200R003 (C00&C02&C10) Web System Guide | ||
S2700 y S3700 V100R006C05 Web System Guide |
Enterprise Network Documentation proporcionará la información más reciente para ingenieros de integradores, agentes y Huawei. Vamos a hacer todos los esfuerzos para entregar los documentos más adecuados a usted, ya sea usted un novato empezando en el área de las comunicaciones o un experto en redes IP. . Si usted tiene algún requisito o sugerencia en nuestra documentación, por favor contáctenos. Contact Us.
Entrenamiento y Certificaciones
Si no desea recibir tales mensajes, haga Click Here para rechazar los emails.
Por favor, perdónenos por cualquier inconveniente que podamos haberle causado.