![]()
【Documentation Research Center】 Documentation Researcher is open for recruitment
You can get bonuses once you participate in activities held by Documentation Research Center. If you can redeem prizes, send email to tonglijun1@huawei.com.
Gift Redemption Name List for Documentation Research During Jan.–Jul. 2017:
http://forum.huawei.com/enterprise/thread-412233-1-1.html
Bonuses (2017-11-10)
| UserID | Level | Numberofactivitiesattended | Bonusgained | Bonusused | Bonusleft |
| 15007150561szs | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| 15223009307sa | copper | 3 | 130 | 0 | 130 |
| 2513447a | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| aoyan2914930 | copper | 4 | 131 | 100 | 31 |
| arnav | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| bazhe04006 | copper | 4 | 129 | 100 | 29 |
| bbv960-1 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| beiji272220 | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| bilian179565soh | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| biya555519797 | copper | 5 | 198 | 0 | 198 |
| bizhuang441 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| bjhtyt_yls | Silver | 7 | 356.5 | 300 | 56.5 |
| brv62-1 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| c56435-1 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| caiaolu196166 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| cailun60066 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| chibi153777135 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| chunxin928sohu. | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| CIS_110137 | copper | 4 | 179 | 0 | 179 |
| cmeu7-01 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| congyou61242 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| daoxingxianpopi | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| dengcaichaojiu | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| dh362-01 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| dognli11 | Silver | 7 | 372 | 0 | 372 |
| dourao4419370 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| douxi221775 | copper | 5 | 169.5 | 0 | 169.5 |
| duhaokongshicao | copper | 5 | 126.5 | 0 | 126.5 |
| fan38028767v | copper | 4 | 127 | 0 | 127 |
| fandeng9528006 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| fanmi3541944 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| feitanganglan | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| fenrong_li | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| fkn17-1 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| fln512-1 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| fuguan8andd | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| fuque0673616 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| gandi89501062 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| gaodejunhtyt | copper | 4 | 139 | 100 | 39 |
| gebiao | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| gongzhi746027 | copper | 4 | 144 | 0 | 144 |
| Good国庆 | copper | 4 | 190 | 100 | 90 |
| gouluya536953 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| gtd673-1 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| guanlan8553023 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| gugan2889 | copper | 4 | 141 | 0 | 141 |
| gugou6553038 | copper | 5 | 164.7 | 0 | 164.7 |
| h69415ewf | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| hanbei27362486 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| heshizhangbotuo | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| hezhuangxuanxia | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| hiking | copper | 4 | 125 | 0 | 125 |
| huabuyu | 1 | 35 | 0 | 35 | |
| huancai04602 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| huang29451399 | copper | 5 | 145 | 0 | 145 |
| huangtang2324 | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| huhuhongyue | copper | 4 | 154 | 100 | 54 |
| huxiwe | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| hxft | copper | 3 | 135 | 0 | 135 |
| ibm_titan | 2 | 55 | 0 | 55 | |
| ikpop000 | copper | 2 | 90 | 0 | 90 |
| jianghao001 | Silver | 7 | 214 | 0 | 214 |
| jiaoyuanqiaochu | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| jingjieduichao | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| jiugoushimao | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| jiumigua016780 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| jiurenyimou | copper | 5 | 142 | 0 | 142 |
| Johnnj_12 | copper | 5 | 213 | 200 | 13 |
| jucou88725 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| jun_gaoj | Silver | 7 | 384.5 | 0 | 384.5 |
| K.WH | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| kangxiaolin | 2 | 85 | 0 | 85 | |
| kaoxian8492878 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| kexiong547670 | copper | 4 | 138 | 0 | 138 |
| kkkkk054948 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| kog290sina | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| kyw96-1 | copper | 4 | 122 | 0 | 122 |
| laochao3998872 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| laolu8771 | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| ld267sina.com | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| lesin_yzy | copper | 3 | 75 | 0 | 75 |
| li__yan | 1 | 40 | 0 | 40 | |
| liaojian13356 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| lijiang_jia | copper | 4 | 129 | 100 | 29 |
| liuhaizhen | copper | 3 | 70 | 0 | 70 |
| liyanlong | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| louchi0725886 | copper | 4 | 131 | 0 | 131 |
| luanfang207585 | copper | 5 | 128.7 | 0 | 128.7 |
| luanxiong202014 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| ludao5032372 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| lujiu6640428 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| lupi29812 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| luwj | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| MA5675M | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| mipu8170095 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| miracleg520 | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| moes36-1 | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| moneo_jian | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| mouren682 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| mr_wanglw | copper | 4 | 118 | 0 | 118 |
| nazi721361231 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| njvj8sina.com | copper | 5 | 170 | 0 | 170 |
| nklsureshkumar | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| noname | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| nuocong6256613 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| o82168-1 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| ongkangulian | 1 | 20 | 0 | 20 | |
| os6510-01 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| OWEN1129 | Silver | 7 | 300.5 | 300 | 0.5 |
| paidang | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| pangchuanglao | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| piece | copper | 5 | 223 | 200 | 23 |
| poyan735339 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| puyou982188 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| pz160-01 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| q01417-1 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| qcmwm0-1 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| qiangmu285317 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| qiaotu902433 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| qlnsc3-01 | copper | 4 | 138 | 0 | 138 |
| queyou9117773 | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| qunwa0509 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| qy532sina.com | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| shanghan8882693 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| shen_xianshi | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| shilu852116 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| SHS | copper | 5 | 243 | 200 | 43 |
| shunkouba | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| smart_amiable | 3 | 135 | 0 | 135 | |
| stgcooper | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| sunpxj7991 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| tanbi | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| tangben48656 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| taomei569807 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| TERRAL | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| TianBai | copper | 4 | 139 | 100 | 39 |
| tjnexus | copper | 3 | 135 | 0 | 135 |
| tongyu29670 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| tuanrangbian | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| tunmeng056325 | copper | 4 | 139 | 0 | 139 |
| tzttt6-1 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2086945 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| user_2513041 | copper | 3 | 124 | 0 | 124 |
| user_2513059 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| user_2513065 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| user_2513079 | copper | 4 | 147 | 0 | 147 |
| user_2513095 | copper | 3 | 130 | 0 | 130 |
| user_2513105 | copper | 2 | 65 | 0 | 65 |
| user_2513115 | copper | 3 | 117 | 0 | 117 |
| user_2513121 | copper | 3 | 114 | 0 | 114 |
| user_2513149 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513177 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513181 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513213 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513263 | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| user_2513395 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513399 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2513467 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513477 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513519 | copper | 3 | 128 | 0 | 128 |
| user_2513525 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513533 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| user_2513541 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2513561 | copper | 3 | 122 | 0 | 122 |
| user_2513573 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513601 | copper | 3 | 130 | 0 | 130 |
| user_2513619 | copper | 4 | 116 | 0 | 116 |
| user_2513653 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2513747 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| user_2513753 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| user_2513773 | copper | 3 | 110 | 0 | 110 |
| user_2513805 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| user_2513849 | copper | 3 | 110 | 0 | 110 |
| user_2513853 | copper | 3 | 114 | 0 | 114 |
| user_2513857 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2513871 | copper | 3 | 110 | 0 | 110 |
| user_2759291 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| user_2784795 | copper | 5 | 245 | 200 | 45 |
| user_2794901 | copper | 5 | 239.5 | 200 | 39.5 |
| user_2794907 | copper | 3 | 119 | 100 | 19 |
| user_2798755 | copper | 2 | 100 | 0 | 100 |
| user_2806443 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| user_2806445 | copper | 4 | 149 | 0 | 149 |
| user_2806447 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2806449 | copper | 5 | 165.5 | 0 | 165.5 |
| user_2806453 | copper | 3 | 100 | 0 | 100 |
| user_2806457 | copper | 4 | 147 | 0 | 147 |
| user_2806461 | copper | 5 | 199.7 | 0 | 199.7 |
| user_2806463 | copper | 4 | 160 | 0 | 160 |
| user_2806467 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| user_2806479 | copper | 3 | 122 | 0 | 122 |
| user_2806483 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| user_2806487 | copper | 4 | 155 | 0 | 155 |
| user_2806495 | copper | 4 | 131 | 0 | 131 |
| user_2806499 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| user_2806501 | copper | 4 | 141 | 0 | 141 |
| user_2806505 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| user_2806507 | copper | 4 | 152 | 0 | 152 |
| user_2806509 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| user_2807613 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| user_2807699 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2807717 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2807725 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2807739 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2807745 | copper | 4 | 137 | 0 | 137 |
| user_2807747 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2807749 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2807797 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| user_2807801 | copper | 5 | 126.5 | 0 | 126.5 |
| user_2807825 | copper | 3 | 100 | 0 | 100 |
| user_2807831 | copper | 5 | 135 | 0 | 135 |
| user_2807843 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2807981 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| user_2807987 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| user_2807991 | copper | 4 | 150 | 100 | 50 |
| user_2807997 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| user_2807999 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2808003 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808005 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808009 | copper | 4 | 132 | 100 | 32 |
| user_2808013 | copper | 4 | 121 | 100 | 21 |
| user_2808019 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808027 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808031 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808035 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808037 | copper | 4 | 124 | 100 | 24 |
| user_2808041 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808045 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808049 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808053 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808057 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808059 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808061 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808063 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| user_2808065 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| user_2808149 | copper | 3 | 80 | 0 | 80 |
| user_2808171 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| user_2808357 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808363 | copper | 5 | 126.5 | 0 | 126.5 |
| user_2808369 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808373 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| user_2808377 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808379 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2808383 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808389 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2808395 | copper | 5 | 192.5 | 0 | 192.5 |
| user_2808401 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| user_2808403 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808427 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| user_2808435 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| user_2808441 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2808445 | copper | 4 | 145 | 0 | 145 |
| user_2808455 | copper | 3 | 117 | 0 | 117 |
| user_2808461 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| user_2808515 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2808521 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| user_2808543 | copper | 5 | 186.5 | 0 | 186.5 |
| user_2808555 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| user_2809339 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| user_2815763 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2817299 | copper | 3 | 118 | 0 | 118 |
| user_2817821 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| user_2818623 | copper | 4 | 127 | 0 | 127 |
| user_2819007 | copper | 4 | 140 | 0 | 140 |
| user_2820213 | 2 | 51 | 0 | 51 | |
| user_2822571 | 2 | 100 | 0 | 100 | |
| user_2823289 | copper | 3 | 135 | 100 | 35 |
| user_2824821 | copper | 2 | 100 | 0 | 100 |
| user_2824831 | copper | 2 | 85 | 0 | 85 |
| vince_zh | copper | 4 | 169 | 0 | 169 |
| wang-da-fu | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| wei.yan | 2 | 81 | 0 | 81 | |
| weibei146647 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| wenbi3828 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| wenhun9620199 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| wentao09709 | copper | 4 | 131 | 0 | 131 |
| wenyueqiang | copper | 4 | 179 | 100 | 79 |
| woyuanfu684593 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| xianda | Silver | 7 | 367.5 | 0 | 367.5 |
| xiao999 | 2 | 75 | 0 | 75 | |
| xiazhifuwei | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| xiechenduiyun | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| xiesecu188791 | copper | 4 | 131 | 0 | 131 |
| xiesuibimao | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| xingjugadu | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| xinguogai | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| xingyue1557 | copper | 5 | 142 | 0 | 142 |
| xinjie5519917 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| xrbhz7-1 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| xrv83-1 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| yangai064366 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| yangyuanshengyi | copper | 3 | 130 | 0 | 130 |
| yesi9195052220 | copper | 4 | 124 | 0 | 124 |
| yifang224460 | copper | 5 | 198.5 | 0 | 198.5 |
| yiliaoyubike | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| yipang54513606 | copper | 4 | 127 | 0 | 127 |
| yixian59353 | copper | 4 | 127 | 0 | 127 |
| yofen8230171 | copper | 5 | 150.4 | 0 | 150.4 |
| yong76472827 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| youtan33839 | copper | 4 | 129 | 0 | 129 |
| YTQS | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| yuangang5029 | copper | 3 | 85 | 0 | 85 |
| yuanzhi644511 | copper | 4 | 131 | 0 | 131 |
| ywt_mt | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| zaichizhiwengxu | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| zendun3053109 | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| zhangyuyixun | Silver | 7 | 263.5 | 200 | 63.5 |
| zhaojq | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| zhipao7495243 | copper | 4 | 132 | 0 | 132 |
| zhishang79725 | copper | 4 | 150 | 0 | 150 |
| zhuanggai17019 | copper | 4 | 142 | 0 | 142 |
| zhuangping31917 | copper | 4 | 144 | 0 | 144 |
| zi16392875v | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| zijiaogujiang | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| zjwshenxian | 2 | 110 | 0 | 110 | |
| zongyi_li | copper | 4 | 210 | 0 | 210 |
| zongzhuangxinzh | copper | 4 | 134 | 0 | 134 |
| zv4194-1 | copper | 4 | 121 | 0 | 121 |
| 阿敦 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| 陈海滨 | copper | 3 | 107 | 0 | 107 |
| 厨师 | copper | 4 | 170 | 100 | 70 |
| 从未止步 | copper | 5 | 256 | 0 | 256 |
| 大洋芋 | copper | 3 | 150 | 0 | 150 |
| 德玛西亚 | 2 | 75 | 0 | 75 | |
| 段丹康 | copper | 3 | 117 | 0 | 117 |
| 肥肥猫 | copper | 5 | 205 | 0 | 205 |
| 匪夷所思 | Silver | 6 | 255.5 | 0 | 255.5 |
| 风飘飘 | Silver | 6 | 279 | 0 | 279 |
| 风起云涌1 | copper | 4 | 169 | 0 | 169 |
| 刚柔相济 | copper | 3 | 100 | 0 | 100 |
| 高大上的昵称 | 1 | 40 | 0 | 40 | |
| 攻击前进 | copper | 3 | 119 | 100 | 19 |
| 哈哈嘻嘻 | copper | 4 | 150 | 100 | 50 |
| 洪痴丹 | copper | 3 | 114 | 0 | 114 |
| 呼延清双 | copper | 3 | 117 | 0 | 117 |
| 虎添翼 | Silver | 7 | 312.5 | 0 | 312.5 |
| 皇甫求刀 | copper | 3 | 114 | 0 | 114 |
| 凯哥最大 | copper | 4 | 139 | 100 | 39 |
| 李宗易 | Silver | 7 | 314.5 | 0 | 314.5 |
| 林凡 | Silver | 7 | 414 | 0 | 414 |
| 刘德庆 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| 刘火筠 | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| 刘禹麟 | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| 乱世骄子 | copper | 4 | 135 | 0 | 135 |
| 梅晓柏 | copper | 4 | 161 | 0 | 161 |
| 苗寒松 | copper | 3 | 120 | 0 | 120 |
| 纳兰诺兰 | 1 | 40 | 0 | 40 | |
| 偶尔灬遗忘 | copper | 3 | 80 | 0 | 80 |
| 奇缘木子 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| 秦嘉萱 | copper | 3 | 125 | 0 | 125 |
| 琴有独钟 | 1 | 50 | 0 | 50 | |
| 曲前龙 | 2 | 55 | 0 | 55 | |
| 肉肉的小肉肉 | Silver | 6 | 229.5 | 0 | 229.5 |
| 撒么 | Silver | 7 | 419.5 | 0 | 419.5 |
| 水里的星星 | copper | 4 | 185 | 0 | 185 |
| 他来来 | 2 | 75 | 0 | 75 | |
| 王权者 | 1 | 40 | 0 | 40 | |
| 威尔 | 1 | 25 | 0 | 25 | |
| 伟正 | Silver | 6 | 306.5 | 0 | 306.5 |
| 西门傲宁 | copper | 3 | 122 | 0 | 122 |
| 小飞侠 | copper | 5 | 194 | 0 | 194 |
| 小泽 | Silver | 7 | 377 | 0 | 377 |
| 校长 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| 心诚则灵1 | Silver | 7 | 304.5 | 300 | 4.5 |
| 新雅_chen | 2 | 40 | 0 | 40 | |
| 雄鹰一样飞翔 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| 瑶池之醉 | Silver | 7 | 371 | 300 | 71 |
| 倚楼听雨 | copper | 5 | 246 | 0 | 246 |
| 宇文采达 | copper | 3 | 115 | 0 | 115 |
| 张增建 | Silver | 7 | 351 | 0 | 351 |
| 中国好小伙 | copper | 3 | 119 | 100 | 19 |
| 最初的梦想 | Silver | 5 | 258 | 200 | 58 |
This post was last edited by t00241535 at 2017-11-17 09:33.
