Hello, everyone!
Today, I'll share with you the rates of various service types. Let's learn the rates together.
1. Service Type Classification
PDH services: T1, T3, E1, E2, E3, and E4
SDH services: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, and STM-256
OTN services: OTU0, OTU1, OTU2, OTU2e, OTU3, OTU3e, OTU4, OTUC2, OTUC4, and so on. It can also be described as ODU0, ODU1, ODU2 ...……
Ethernet services: FE optical/electrical signals, GE optical/electrical signals, 10GE LAN, 10GE WAN, 40GE, 100GE, and so on.
SONET services: OC-3, OC-12, OC-48, OC-192, and OC-768
SAN services: ISC 1G, ISC 2G, FDDI, InfiniBand 2.5G, InfiniBand 5G, InfiniBand 10G, FC50, FC100, FC200, FC400, FC800, FC1200, and FC1 600, FC3200, FICON, FICON 4G, FICON 8G, FICON 10G, FICON Express, and ESCON
CPRI services: CPRI option 1, CPRI option 2, CPRI option 3, CPRI option 4, CPRI option 6, and CPRI option 7
OBSAI service: OBSAI 4x and OBSAI 8x
Video and other services: DVB-ASI, SDI, HD-SDI, HDSDIRBR, and 3G-SDI
2. Rates corresponding to various service types
ID | FullName | TypeName | Description | DataRate | Trail Rate |
1 | STM-1 | STM-1 | STM-1 | 155 | 155.52 Mbit/s |
2 | STM-4 | STM-4 | STM-4 | 622 | 622.08 Mbit/s |
3 | STM-16 | STM-16 | STM-16 | 2500 | 2.5 Gbit/s |
4 | STM-64 | STM-64 | STM-64 | 10000 | 9.95 Gbit/s |
5 | STM-256 | STM-256 | STM-256 | 40000 | 39.81 Gbit/s |
6 | ESCON | ESCON | ESCON | 200 | 200 Mbit/s |
7 | HDTV | HDTV | HDTV | 1500 | 1485.0/1483.5 Mbit/s |
8 | FDDI | FDDI | FDDI | 1250 | 125 Mbit/s |
9 | DVB-ASI | DVB-ASI | DVB-ASI | 270 | 270 Mbit/s |
10 | DVB-SDI | DVB-SDI | DVB-SDI | 270 | 270 Mbit/s |
11 | EPON | EPON | EPON | 1250 | 1.25 Gbit/s |
12 | GPON | GPON | GPON | 2500 | 2.5 Gbit/s |
13 | FICON | FICON | FICON | 1026 | 1.06 Gbit/s |
14 | FICON Express | FICON Express | FICON Express | 2125 | 2.12 Gbit/s |
15 | FICON 4G | FICON 4G | FICON 4G | 4250 | 4.25 Gbit/s |
16 | FICON 8G | FICON 8G | FICON 8G | 8500 | 8.5 Gbit/s |
17 | FICON 10G | FICON 10G | FICON 10G | 10000 | 10.51875 Gbit/s |
18 | HD-SDI | HD-SDI | HD-SDI | 1485 | 1.49 Gbit/s |
19 | ISC 1G | ISC 1G | ISC 1G | 1060 | 1.06 Gbit/s |
20 | ISC 2G | ISC 2G | ISC 2G | 2120 | 2.12 Gbit/s |
21 | ETR | ETR | ETR | 16 | 16 Mbit/s |
22 | CLO | CLO | CLO | 16 | 16 Mbit/s |
23 | SDI | SDI | SDI | 270 | 270 Mbit/s |
24 | 3G-SDI | 3G-SDI | 3G-SDI | 2970 | 2.97 Gbit/s |
25 | CBR_10G | CBR_10G | CBR_10G | 9950 | 9.95 Gbit/s |
26 | OBSAI 3G | OBSAI 3G | OBSAI 3G | 3072 | 3.072 Gbit/s |
27 | OBSAI 6G | OBSAI 6G | OBSAI 6G | 6144 | 6.144 Gbit/s |
28 | GEWAN | GEWAN | GEWAN | 1085 | 1.085 Gbit/s |
29 | OTU0 | OTU0 | OTU0 | 1250 | 1.25 Gbit/s |
30 | OTU1 | OTU1 | OTU1 | 2500 | 2.67 Gbit/s |
31 | OTU2 | OTU2 | OTU2 | 10000 | 10.71 Gbit/s |
32 | OTU2e | OTU2 | OTU2e | 10000 | 11.10 Gbit/s |
33 | OTU3e | OTU3 | OTU3e | 40000 | 40 Gbit/s |
34 | OTU3 | OTU3 | OTU3 | 40000 | 43.02 Gbit/s |
35 | OTU4 | OTU4 | OTU4 | 100000 | 111.81 Gbit/s |
36 | OTUC2 | OTUC2 | OTUC2 | 200000 | 200 Gbit/s |
37 | OTUC4 | OTUC4 | OTUC4 | 400000 | 400 Gbit/s |
38 | FC50 | FC50 | FC50 | 531 | 531.2 Mbit/s |
39 | FC100 | FC100 | FC100 | 1026 | 1.06 Gbit/s |
40 | FC200 | FC200 | FC200 | 2125 | 2.12 Gbit/s |
41 | FC400 | FC400 | FC400 | 4250 | 4.25 Gbit/s |
42 | FC800 | FC800 | FC800 | 8500 | 8.5 Gbit/s |
43 | FC1200 | FC1200 | FC1200 | 10000 | 10.51 Gbit/s |
44 | FC1600 | FC1600 | FC1600 | 14025 | 14.025 Gbit/s |
45 | FC3200 | FC3200 | FC3200 | 28050 | 28.05 Gbit/s |
46 | OC-3 | OC-3 | OC-3 | 155 | 155.52 Mbit/s |
47 | OC-12 | OC-12 | OC-12 | 622 | 622.08 Mbit/s |
48 | OC-48 | OC-48 | OC-48 | 2500 | 2.5 Gbit/s |
49 | OC-192 | OC-192 | OC-192 | 10000 | 9.95 Gbit/s |
50 | OC-768 | OC-768 | OC-768 | 40000 | 39.81 Gbit/s |
51 | InfiniBand 2.5G | InfiniBand 2.5G | InfiniBand 2.5G | 2500 | 2.5 Gbit/s |
52 | InfiniBand 5G | InfiniBand 5G | InfiniBand 5G | 5000 | 5 Gbit/s |
53 | InfiniBand 10G | InfiniBand 10G | InfiniBand 10G | 10000 | 10 Gbit/s |
54 | CPRI option1 | CPRI option1 | CPRI option1 | 614 | 614.4 Mbit/s |
55 | CPRI option2 | CPRI option2 | CPRI option2 | 1229 | 1.2288 Gbit/s |
56 | CPRI option3 | CPRI option3 | CPRI option3 | 2458 | 2.4576 Gbit/s |
57 | CPRI option4 | CPRI option4 | CPRI option4 | 3072 | 3.072 Gbit/s |
58 | CPRI option5 | CPRI option5 | CPRI option5 | 4915 | 4.9152 Gbit/s |
59 | CPRI option6 | CPRI option6 | CPRI option6 | 6144 | 6.144 Gbit/s |
60 | CPRI option7 | CPRI option7 | CPRI option7 | 9830 | 9.8304 Gbit/s |
61 | FE | FE | FE | 100 | 100 Mbit/s |
62 | GE | GE | GE | 1085 | 1.25 Gbit/s |
63 | GE(GFP-T) | GE | GE(GFP-T) | 1085 | 1.085 Gbit/s |
64 | GE(TTT-AGMP) | GE | GE(TTT-AGMP) | 1085 | 1.085 Gbit/s |
65 | 10GE WAN | 10GE WAN | 10GE WAN | 10000 | 9.95 Gbit/s |
66 | 10GE LAN | 10GE LAN | 10GE LAN | 10000 | 10.31 Gbit/s |
67 | 40GE | 40GE | 40GE | 40000 | 41.25 Gbit/s |
68 | 100GE | 100GE | 100GE | 100000 | 103.125 Gbit/s |
69 | T1/J1 | T1/J1 | T1/J1 | 2 | 1.544 Mbit/s |
70 | T3 | T3 | T3 | 34 | 4.4736 Mbit/s |
71 | E1 | E1 | E1 | 2 | 2.048 Mbit/s |
72 | E2 | E2 | E2 | 4 | 8.448Mbit/s |
73 | E3 | E3 | E3 | 34 | 34.368Mbit/s |
74 | E4 | E4 | E4 | 150 | 139.264 Mbit/s |
That's all. If I haven't collected the information, please continue to add it in the message section.
Thank you!


